Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) |
La risposta alla mia candidatura é soddisfacente: | | |
Ho avuto una rapida risposta alla mia candidatura: | | |
Ero a conoscenza della struttura dell'intervista: | | |
La conversazione era professionale e ben preparata: | |
|
Le informazioni dell'offerta di lavoro erano complete: | | |
La conversazione e il colloquio sono stati interessanti: | | |
Ho ricevuto un buon trattamento e un riconoscimento : | | |
Lei mie domande sono state considerate in modo soddisfacente: | | |
Sono stato informato circa i prossimi passi: | | |
Ho ottenuto tempestivamente una riposta - positiva o negativa: | | |
Ho potuto ottenere un feedback alla risposta negativa: | | |
Panoramica: | | |
Commenti: |