évaluations ZSR Steuer- und Regeltechnik
Nombre de Critiques: 2Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
La réponse à ma demande est satisfaisante: | | ||
je ai eu une réponse rapide à ma demande: | | ||
Je étais au courant de la structure de l'entrevue: | | ||
La conversation était professionnel et bien préparé: | | ||
Les informations de la tâche était terminée: | | ||
La conversation et la conversation était intéressant: | | ||
Je ai reçu un bon traitement et la reconnaissance: | | ||
Vous mes questions ont été jugées satisfaisantes: | | ||
Je ai été informé sur les prochaines étapes: | | ||
je ai eu une réponse rapide - positif ou négatif: | | ||
je ai pu obtenir de la rétroaction à la réponse négative: | | ||
Vue d'ensemble: | | 0 | |
Commentaires: 1. However, there is no dollar minimum., UK Pay Day Loan, [url=http://www.piggy-paydayloans.co.uk/]UK Pay Day Loa 2. A look into garcinia cambogia that make it as an anti-obesity stuff., garcinia cambogia hca, [url=http://astonmar |