Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) |
La réponse ŕ ma demande est satisfaisante: | | |
je ai eu une réponse rapide ŕ ma demande: | | |
Je étais au courant de la structure de l'entrevue: | | |
La conversation était professionnel et bien préparé: | |
|
Les informations de la tâche était terminée: | | |
La conversation et la conversation était intéressant: | | |
Je ai reçu un bon traitement et la reconnaissance: | | |
Vous mes questions ont été jugées satisfaisantes: | | |
Je ai été informé sur les prochaines étapes: | | |
je ai eu une réponse rapide - positif ou négatif: | | |
je ai pu obtenir de la rétroaction ŕ la réponse négative: | | |
Vue d'ensemble: | | |
Commentaires: |