Valutazioni: inotex AG
Numero di valutazioni: 6Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Lo Chef: | | 1 | |
I colleghi: | | 1.8 | |
Il lavoro: | | 1 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 1 | |
La comunicazione: | | 1 | |
L'uguaglianza: | | 1.1 | |
Il trattamento dei colleghi over 50: | | 1.3 | |
La carriera e la formazione: | | 1 | |
Il salario e le condizioni sociali: | | 1 | |
Il clima di lavoro (Locali, Computer,...): | | 1.3 | |
Il tempo libero: | | 1.3 | |
L'immagine aziedale: | | 1.1 | |
Panoramica: | | 1.1 | |
Commenti: 1. Ist eine gute Firma. Wird leider unter schlechten Kader Leute im betrieben. Schlechtes Klima, Schlechtes Organisatsion, Sehr schlechte Löhne(ex. min.). Kommunik 2. Es gibt nur negative dingen die ich sagen kan! Positive dingen nur wenig! 3. Alles Schlecht!!! 4. 5. Negativ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6. |