Valutazioni: iss
Numero di valutazioni: 3Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Lo Chef: | | 2.3 | |
I colleghi: | | 3 | |
Il lavoro: | | 4.3 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 3 | |
La comunicazione: | | 2.3 | |
L'uguaglianza: | | 2.6 | |
Il trattamento dei colleghi over 50: | | 2 | |
La carriera e la formazione: | | 3 | |
Il salario e le condizioni sociali: | | 3.3 | |
Il clima di lavoro (Locali, Computer,...): | | 3.3 | |
Il tempo libero: | | 1.3 | |
L'immagine aziedale: | | 3.3 | |
Panoramica: | | 2.8 | |
Commenti: 1. besser gar nicht commentiere! 2. 3. Firma möglichst Gross imgehen hatt mir einer gesagt. Nun habe ich es persönlich erlebt und nie wieder ISS. Verstösst gegen das Arbeitsrecht und viele andere Sa |