Valutazioni: UBS Card Center
Numero di valutazioni: 2Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Lo Chef: | | 3 | |
I colleghi: | | 3.5 | |
Il lavoro: | | 3 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 1.5 | |
La comunicazione: | | 1.5 | |
L'uguaglianza: | | 1.5 | |
Il trattamento dei colleghi over 50: | | 4 | |
La carriera e la formazione: | | 2 | |
Il salario e le condizioni sociali: | | 3.5 | |
Il clima di lavoro (Locali, Computer,...): | | 2.5 | |
Il tempo libero: | | 3 | |
L'immagine aziedale: | | 4 | |
Panoramica: | | 2.7 | |
Commenti: 1. I found just what I was needed, and it was enitreatning! 2. Want free, legal gift cards from stores such as iTunes, Amazon, and many more?1. Go to the App Pile and doowlnad the free app App |