Auswertung von: UBS Card Center
Anzahl Bewertungen: 2Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 3 | |
Die Kollegen: | | 3.5 | |
Die Arbeit: | | 3 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 1.5 | |
Die Kommunikation: | | 1.5 | |
Die Gleichberechtigung: | | 1.5 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 4 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 2 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 3.5 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 2.5 | |
Die Freizeit: | | 3 | |
Das Image: | | 4 | |
Gesamt Bild: | | 2.7 | |
Kommentare: 1. I found just what I was needed, and it was enitreatning! 2. Want free, legal gift cards from stores such as iTunes, Amazon, and many more?1. Go to the App Pile and doowlnad the free app App |