Auswertung von: Tamedia AG
Anzahl Bewertungen: 4Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 3 | |
Die Kollegen: | | 3.2 | |
Die Arbeit: | | 3.5 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 1.7 | |
Die Kommunikation: | | 1.7 | |
Die Gleichberechtigung: | | 1.5 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 3.5 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 2.2 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 3.2 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 3 | |
Die Freizeit: | | 3.5 | |
Das Image: | | 3.5 | |
Gesamt Bild: | | 2.7 | |
Kommentare: 1. 2. Es ist eine Schweizerdeutsch Firma für Schweizerdeutsche. Alle anderen werden extrem diskriminiert. 3. 4. |