Auswertung von: STEG Computer GmbH
Anzahl Bewertungen: 3Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 0.6 | |
Die Kollegen: | | 2 | |
Die Arbeit: | | 1.3 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 0.6 | |
Die Kommunikation: | | 0.6 | |
Die Gleichberechtigung: | | 0.6 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 1 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 0.6 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 1 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 0.6 | |
Die Freizeit: | | 0.3 | |
Das Image: | | 1.3 | |
Gesamt Bild: | | 0.8 | |
Kommentare: 1. ja ich müchte eine gute jop 2. 3. |