évaluations Speri Data
Nombre de Critiques: 2Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Chef: | | 1.5 | |
collègues: | | 3.5 | |
travail: | | 2.5 | |
L'ambiance au travail: | | 2.5 | |
Communication: | | 1 | |
égalité: | | 1.5 | |
Traitement des collègues plus de 50: | | 3 | |
La carrière et l'éducation: | | 1 | |
Les salaires et les conditions sociales: | | 3.5 | |
Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 3 | |
Temps libre: | | 4 | |
aziedale d'image: | | 2 | |
Vue d'ensemble: | | 2.4 | |
Commentaires: 1. man erfährt nicht was in der firma abläuft. ich denke sie steht kurz vor dem ruin. auch meinen gewisse "damen"sie seien mehr wert als andere. 2. Führungspersonen nicht dafür geeignet. Gewisse Leute bekommen Lohn ohne Arbeit zu leisten! Sehr schlecht bis gar keine Kommunikation. |