Auswertung von: PostFinance
Anzahl Bewertungen: 4Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 2.5 | |
Die Kollegen: | | 4.2 | |
Die Arbeit: | | 3.7 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 3.7 | |
Die Kommunikation: | | 3.2 | |
Die Gleichberechtigung: | | 3.5 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 4.5 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 3.2 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 3.5 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 3.5 | |
Die Freizeit: | | 2.7 | |
Das Image: | | 3.7 | |
Gesamt Bild: | | 3.4 | |
Kommentare: 1. ich habe beim post gearbeitet2007-2009 2. 3. 4. |