évaluations Migros Aare, Do It & Garden
Nombre de Critiques: 3Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Chef: | | 2.3 | |
collègues: | | 3.6 | |
travail: | | 3.6 | |
L'ambiance au travail: | | 3 | |
Communication: | | 3 | |
égalité: | | 3.3 | |
Traitement des collègues plus de 50: | | 3 | |
La carrière et l'éducation: | | 2.6 | |
Les salaires et les conditions sociales: | | 2.6 | |
Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 3 | |
Temps libre: | | 2.6 | |
aziedale d'image: | | 2.3 | |
Vue d'ensemble: | | 2.9 | |
Commentaires: 1. 2. Alle über 50 Jahre sind zu Teuer,und werden raus Gemobbt. 3. |