Auswertung von: Hofstetter Gartenbau GMBH
Anzahl Bewertungen: 1Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 4 | |
Die Kollegen: | | 3 | |
Die Arbeit: | | 2 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 3 | |
Die Kommunikation: | | 2 | |
Die Gleichberechtigung: | | 2 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 2 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 2 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 4 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 2 | |
Die Freizeit: | | 4 | |
Das Image: | | 4 | |
Gesamt Bild: | | 2.8 | |
Kommentare: 1. Oscar scrive:13 nobrmvee 2011 alle 18:34 Avete ragione Paguri. I disastri che ha fatto sia a livello sociale che politico in 17 anni restano, e si vedre0 |