Valutazioni: Denner AG
Numero di valutazioni: 5Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Lo Chef: | | 2 | |
I colleghi: | | 3.2 | |
Il lavoro: | | 2 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 1.8 | |
La comunicazione: | | 1.8 | |
L'uguaglianza: | | 2 | |
Il trattamento dei colleghi over 50: | | 2.4 | |
La carriera e la formazione: | | 2.2 | |
Il salario e le condizioni sociali: | | 3 | |
Il clima di lavoro (Locali, Computer,...): | | 2.4 | |
Il tempo libero: | | 1.6 | |
L'immagine aziedale: | | 2.6 | |
Panoramica: | | 2.2 | |
Commenti: 1. finde die personalpolitik ganz schlecht alle drücken sich 2. Sehr schwere körperliche Arbeit für eine Frau und es arbeiten meistens nur die Frauen. 3. sehr schlechte kommunikation 4. 5. Il mio sondaggio si riferisce ad un satellite Denner in Canton Ticino dove i dipendenti vengono trattati come animali. |