Auswertung von: Denner AG
Anzahl Bewertungen: 5Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 2 | |
Die Kollegen: | | 3.2 | |
Die Arbeit: | | 2 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 1.8 | |
Die Kommunikation: | | 1.8 | |
Die Gleichberechtigung: | | 2 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 2.4 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 2.2 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 3 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 2.4 | |
Die Freizeit: | | 1.6 | |
Das Image: | | 2.6 | |
Gesamt Bild: | | 2.2 | |
Kommentare: 1. finde die personalpolitik ganz schlecht alle drücken sich 2. Sehr schwere körperliche Arbeit für eine Frau und es arbeiten meistens nur die Frauen. 3. sehr schlechte kommunikation 4. 5. Il mio sondaggio si riferisce ad un satellite Denner in Canton Ticino dove i dipendenti vengono trattati come animali. |