Auswertung von: callpoint
Anzahl Bewertungen: 3Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 3 | |
Die Kollegen: | | 4.3 | |
Die Arbeit: | | 5 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 3.3 | |
Die Kommunikation: | | 2 | |
Die Gleichberechtigung: | | 3.3 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 3.3 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 3.3 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 3.3 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 3 | |
Die Freizeit: | | 3 | |
Das Image: | | 1.6 | |
Gesamt Bild: | | 3.1 | |
Kommentare: 1. 2. Die Chefs behandeln die Mitarbeiter als Sklafe! Diese Firma Callpoint AG mit Sitz in Baden und Sitz in Basel hat den Name der Firma geändert. Sie heisst jetzt P 3. |