évaluations AOZ
Nombre de Critiques: 4Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Chef: | | 2 | |
collègues: | | 3.5 | |
travail: | | 2.7 | |
L'ambiance au travail: | | 3 | |
Communication: | | 2.5 | |
égalité: | | 0.7 | |
Traitement des collègues plus de 50: | | 3 | |
La carrière et l'éducation: | | 2.7 | |
Les salaires et les conditions sociales: | | 2.2 | |
Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 3 | |
Temps libre: | | 3.2 | |
aziedale d'image: | | 3 | |
Vue d'ensemble: | | 2.6 | |
Commentaires: 1. Die AOZ ist mit einer modernen Menschensklaverei zu vergleichen. 2. 3. Hallo ich suche eine Stelle um die Frauen für Migration hilfe kann. Mit Information über Deustch Kurse und anderes. Vielen Dank, Ma. Luisa 4. comment |