évaluations Amag
Nombre de Critiques: 13Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Chef: | | 0.3 | |
collègues: | | 0.5 | |
travail: | | 0.6 | |
L'ambiance au travail: | | 0.5 | |
Communication: | | 0.6 | |
égalité: | | 0.8 | |
Traitement des collègues plus de 50: | | 0.8 | |
La carrière et l'éducation: | | 0.8 | |
Les salaires et les conditions sociales: | | 0.8 | |
Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 0.7 | |
Temps libre: | | 0.9 | |
aziedale d'image: | | 0.7 | |
Vue d'ensemble: | | 0.6 | |
Commentaires: 1. 2. 3. Das Wort Ungenügend steht vor allem für eine Vorgesetzte, die allerdings viel beeinflussen kann aber nicht im Stande ist gewisse Pflichten innert einem Jahr zu 4. 5. comment 6. comment 7. comment 8. comment 9. comment 10. comment 11. comment 12. comment 13. comment |