Auswertung von: Amag
Anzahl Bewertungen: 13Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 0.3 | |
Die Kollegen: | | 0.5 | |
Die Arbeit: | | 0.6 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 0.5 | |
Die Kommunikation: | | 0.6 | |
Die Gleichberechtigung: | | 0.8 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 0.8 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 0.8 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 0.8 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 0.7 | |
Die Freizeit: | | 0.9 | |
Das Image: | | 0.7 | |
Gesamt Bild: | | 0.6 | |
Kommentare: 1. 2. 3. Das Wort Ungenügend steht vor allem für eine Vorgesetzte, die allerdings viel beeinflussen kann aber nicht im Stande ist gewisse Pflichten innert einem Jahr zu 4. 5. comment 6. comment 7. comment 8. comment 9. comment 10. comment 11. comment 12. comment 13. comment |