évaluations Allianz Suisse Versicherungen
Nombre de Critiques: 4Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Chef: | | 1.5 | |
collègues: | | 3.7 | |
travail: | | 3.2 | |
L'ambiance au travail: | | 2.2 | |
Communication: | | 2.7 | |
égalité: | | 2.5 | |
Traitement des collègues plus de 50: | | 3.2 | |
La carrière et l'éducation: | | 3.2 | |
Les salaires et les conditions sociales: | | 2 | |
Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 2 | |
Temps libre: | | 2.2 | |
aziedale d'image: | | 3.2 | |
Vue d'ensemble: | | 2.6 | |
Commentaires: 1. 2. Hier werden die Arbeitnehmer nur ausgebeutet und sind nichts wert! 3. 4. Wäre ein guter Arbeitgeber mit guten Produkten. Leider sind die Chefs nicht ehrlich und machen den Angestellten das Leben unötig schwer. Vor allem in Sursee |