Auswertung von: Allianz Suisse Versicherungen
Anzahl Bewertungen: 4Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
Der Chef: | | 1.5 | |
Die Kollegen: | | 3.7 | |
Die Arbeit: | | 3.2 | |
Die Arbeitsatmosphäre: | | 2.2 | |
Die Kommunikation: | | 2.7 | |
Die Gleichberechtigung: | | 2.5 | |
Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 3.2 | |
Die Karriere und Weiterbildung: | | 3.2 | |
Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 2 | |
Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 2 | |
Die Freizeit: | | 2.2 | |
Das Image: | | 3.2 | |
Gesamt Bild: | | 2.6 | |
Kommentare: 1. 2. Hier werden die Arbeitnehmer nur ausgebeutet und sind nichts wert! 3. 4. Wäre ein guter Arbeitgeber mit guten Produkten. Leider sind die Chefs nicht ehrlich und machen den Angestellten das Leben unötig schwer. Vor allem in Sursee |